产品实拍图
该产品是由蓄电池提供电源的轨道平车,蓄电池安装在平车的内部源通过电气控制系统,给直流牵引电机提供电力,使平车启动、停止、前进、后退、调速等。它能够在 S 型轨道、弧型轨道及易燃易爆、摆渡场合使用,平车上可以加装液压升降系统。平车直流电机有启动平稳、启动力距大、对减速机冲击小、电压低、使用寿命长等优点,运行距离不受限制,对轨道铺设要求不高,适用于长距离运输场合。
1、载重运输:BWP系列电动平车是专为运输设计的产品,故首要功能为运输;
2、转弯:BWP系列电动平车本身配有转向轮及转向控制,故控制转向是其主要功能之一;
3、升降:BWP系列电动平车可按客户需要增添液压,机械等升降装置,在原有的基础上达成升降功能;
4、侧翻:BWP系列电动平车可按客户需要增添液压,机械等侧翻装置,在原有的基础上达成侧翻功能;
5、台面滚动:BWP系列电动平车可按客户需要增添滚轮,滚轴等装置,在原有的基础上达成圆柱类工件翻转和平面类工件平滑移动功能;
6、其他功能:本公司可以为客户定做、研发客户所需功能
型号 | BXC-2T | BXC-5T | BXC-10T | BXC-16T | BXC-20T | BXC-25T | BXC-30T | |
额定载重 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
台面尺寸 | 长 | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 |
宽 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
高 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | |
轮距( mm ) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | |
轨内侧距 ( mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
车轮直径 ( mm ) | φ270 | φ300 | φ300 | φ350 | φ350 | φ400 | φ400 | |
车轮数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
离地间隙 ( mm ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
运行速度 ( m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
电机功率( Kw ) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | |
蓄电池容量( Ah) | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | |
蓄电池电压 ( V ) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
满载连续运行时间( h) | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | |
续航里程(Km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | |
最大轮压(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | |
参考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | |
荐用轨道型号 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 |
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来帕菲特看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有0人留言享受优惠补贴