产品实拍图
型号 | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T |
载重量 ( t) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
最大冲击载荷( t) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 |
车架结构 | 钢板焊接梁式结构 | ||||||
钢板厚度 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
整车总重( t ) | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 |
最大轮压 ( t ) | 2.8 | 4.6 | 4.3 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 |
地面要求 | 水泥地面 钢板地面 | ||||||
外形尺寸(mm) | 3000×2000 | 3600×2000 | 4000×2200 | 4500×2200 | 5000×2200 | 5500×2300 | 6000×2300 |
整车高度( mm ) | 450 | 530 | 600 | 600 | 650 | 700 | 700 |
离地间隙 ( mm ) | 50 | ||||||
轮距( mm ) | 1500 1700 1800 | ||||||
轴距( mm ) | 2500 | 3100 | 3400 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
转弯半径( mm ) | 2501 | 3101 | 3401 | 3901 | 4301 | 1801 | 5201 |
转弯方式 | 无间断边走边转弯 | ||||||
转弯电控控制方式 | 电器按钮控制 | ||||||
转向机构 | 机械式 | ||||||
电机功率( Kw ) | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 |
车轮直径( mm ) | φ300( 4个) | φ350( 4个) | φ400( 4个) | φ400( 6个) | φ500( 6个) | ||
车轮材质 | ZG55+ | ||||||
行走速度 ( m/min ) | 0-15 | 0-12 | |||||
刹车方式 | 电磁刹车 | ||||||
地面平整调节 | 机械自动调节 | ||||||
遥控操作方式 | 有线+无线 | ||||||
蓄电池型号 | D-250 24支 | D-330 24支 | D-400 24支 | D-440 24支 | D-250 36支 | D-330 36支 | D-440 36支 |
蓄电池维护 | 免维护 | ||||||
充电机安装形式 | 车载式 | 分体式 | |||||
充电机功能 | 全自动智能充电 | ||||||
车体颜色 | 黄色+警示标志 | ||||||
雷达侧距控制 | 3-0.3m防撞定距锁定自停 | ||||||
报警装置 | 声光报警 | ||||||
其他功能 | 配转问打、夜灯、电管显示 |
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来帕菲特看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有0人留言享受优惠补贴